重庆明品福物流有限责任公司环境信息公开表发布时间:2021-01-28
单位基本信息
单位名称 | 重庆明品福物流有限责任公司 | 组织机构代码 | 57210967-7 |
单位地址 | 重庆市九龙坡区白彭路999号 | 地理位置 | 北纬N29°26′ 东经E106°21′ |
法定代表人 | 张珍妹 | 联系电话 | 023-68071377 |
环保负责人 | 谢凡 | 联系电话 | 023-68071377 |
行业类别 | 仓储物流 | 邮政编码 | 401329 |
生产周期 | 42个月 | 电子邮箱 | xiefan2001@vip.qq.com |
单位简介 | 重庆明品福物流有限责任公司中国西部农产品冷链物流中心项目位于白市驿涉农物流园区规划区内,分三期建设。主要提供冷藏、保鲜、恒温、速冻、交易、加工、配送等冷链物流服务。 | 污染源管理级别 | 区控 |
废水排放信息
废水排放口名称、编号、位置 | 生化池,A1\A2,位于厂区西南角。 | 水污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放总量(t/a) | 总量指标(t/a) |
执行的排放标准 | 污水综合排放标准(GB8978-1996)三级 | COD | ≤500 mg/L | 0.84 | 373.85 |
特征水污染物 | COD、SS、NH3-N、动植物油 | SS | ≤40mg/L | 0.32 | 299.08 |
核定年排放废水总量 | 25550吨/年 | NH3-N | ≤35 mg/L | 0.06 | 26.16 |
实际年排放废水总量 | 18000吨/年 | 动植物油 | ≤100 mg/L | 0.02 | 63.89 |
排放方式和排放去向 | 间歇式排放,进入白含污水处理厂。 |
废气排放信息
废气排放口名称、编号、位置 | / | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | / | / | / | / | / |
排放方式和排放去向 | / | / | / | / | / |
噪声排放信息
执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 | 规定排放限值 | 昼间≤60分贝,夜间≤50分贝; |
排放方式 | 无规律间歇排放 | 实际监测数值 | 昼间≤60分贝;夜间未生产 |
固体(危险)废物排放信息
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量(t/a) | 转移量(t/a) | 贮存量(t) | 处置或者回收情况 |
生活垃圾 | 一般固废 | 无 | 95 | 95 | 0 | 集中收送至就近城市垃圾填埋场 |
污泥 | 一般固废 | 无 | 无 | 无 | 0 | |
餐厨垃圾 | 一般固废 | 无 | 5 | 5 | 0 | 交予重庆明佳环保科技公司处理 |
报废电池 | 一般固废 | 无 | 少量 | 少量 | 0 | 厂家回收 |
环境监测信息
监测方式 | 委托监测 | 委托监测机构名称 | 重庆市九龙坡区环境监测站 |
监测点位图 | 见附件:检测报告 | 手工监测结果数据 | 见附件:检测报告 |
水污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
废水处理站 | 2015年 | 生化池 | 180吨/天 | 7吨/天 | 15小时/天 | 正常 |
环评及其它行政许可信息
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
排污许可证 | 重庆市排放污染物许可证 | 重庆市九龙坡区环境保护局 | 渝(九)环排证[2018]0721号 | 见附件。 |
环评报告批复文件 | 建设项目环境影响评价批准书 | 重庆市九龙坡区环境保护局 | 渝(九)环准 [2012]193号 | |
项目环评报告 | 中国西部农产品冷链物流中心环境影响报告书 | 重庆市九龙坡区环境保护局 | 编写日期:2012年5月 | |
竣工验收批复 | 重庆市建设项目竣工环保验收批复 | 重庆市九龙坡区环境保护局 | 渝(九)环验 [2016]095号 |
环境突发事件应急信息
突发环境事件应急预案 | 重庆明品福物流有限责任公司突发环境事件应急预案(请查看附件); 备案编号:500107-2016-018-M |
环境风险评估情况 | 重庆明品福物流有限责任公司环境风险评估报告(请查看附件) 备案编号:5001072016090002 |
环境风险防范工作开展情况 | 正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故,确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置,保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全,防止突发性环境污染事故。 |
突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |
落实整改要求情况 | 企业于2018年11月9日组织了消防应急演练,2018年5月15日组织环境污染事故应急演练。演练由公司统一组织,编制应急救援预案,确定参加演习的人员、单位及内容等,公司应急小组成员协助演练;外部支援的单位,例如医疗、安全、治安、环保等部门参加演习。 |
其它环境信息
参加环境污染责任保险情况 | |
缴纳排污费情况 | 均按时缴纳。 |
履行社会责任情况 | 公司严格遵守环保法律法规,启用先进的生产设备和环保设备,降低污染物排放。 |
环保方针和年度环保目标及成效 | 环境保护方针:以人为本、节能减排、综合利用;回报社会。 年度环境保护目标及成效:启用先进的生产设备和环保设备,降低了污染物的排放。依靠科技进步,促进环境保护落实环保责任制,促进环保常态化管理,确保环保设施运行正常,在环保的大前提下,公司按照在“思想上环保工作一刻不能放松、在行动上环保工作一丝不能马虎”的理念努力做好环保工作,积极参与环境治理,共绘碧海蓝天。 |
环保投资和环境技术开发情况 | 目前公司属于施工期,后期会根据实际情况做好环保措施。 |
废弃产品的回收利用情况 | |
年度资源消耗总量 | 水10000吨/年,电1500万度/年。 |
年度环境违法情况 | 无 |
年度环境奖励情况 | 无 |